功能項 | 功能描述 |
---|---|
大數據架構 | 基于大數據分布式高速人臉引擎 |
攝像機兼容性 | 與IP ONVIF 攝像機對接,支持全球所有主流攝像機。 如需購買人臉跟蹤抓拍終端【硬件】,參見 HF-14。 如需購買ONVIF IP攝像機人臉跟蹤抓拍系統【軟件】,參見 SF-15。 |
人臉識別 | 內置高速精準人臉識別算法,高速、高精度識別人臉,支持側臉、抬頭、低頭等各種角度 |
特征提取 | 自動提取人臉特征并進行持久化保存 |
人臉搜索 | 支持以圖搜圖、以圖搜人、以人搜圖,支持高速并行運算 |
人臉聚合 | 相似度超過一定程度聚合在一起實現人臉自動歸類 |
人臉明細 | 何時何地出現了該人臉的相似信息,包含坐標 |
軌跡查詢 | 與GIS集成,在GIS平臺實現軌跡查詢 |
全文檢索 | 支持所有文本內容的全文搜索 |
與閘機門禁對接 | 對接閘機、門禁,實現人臉進出,還可與身份證對接。 如需購買人臉和身份證訪客一體終端,參見 HF-06。 如需購買人臉和身份證門禁一體終端,參見 HF-07。 |
機器視覺拓展 | 在此基礎上,使用機器深度學習算法,研發基于機器視覺的應用,應用在安全、工業、環保等各領域 |
獨特優勢 | (1) 內置多種機器學習深度算法,精準識別,高速比對,側臉支持接近90度,抬頭、低頭支持45度
(2) 高速大數據人臉并行引擎,億級人臉無壓力 (3) 節約投資:基于大數據架構,普通低配置電腦可以支持較大規模應用 (4) 支持老舊攝像機改造,節約60%成本 |
服務項 | 服務描述 |
---|---|
SDK | 有,免費提供,包括JAVA、C++、C# |
示例源碼 | 有,免費提供 |
技術指導 | 有,免費提供 |
定制開發 | 可,議價 |
項目承建 | 可,議價 |
場景項 | 場景描述 |
---|---|
人臉搜索引擎 | 以圖搜圖、以人搜圖、以圖搜圖等基于搜索引擎的各種應用場景 |
人臉安保 | 采集人臉、自動比對人臉并預警 |
人臉門禁 | 對接門禁或閘機,通過人臉識別進出門,對接大數據實現門禁預警 |
人臉訪客 | 登記來訪人員人臉信息、身份信息,對接大數據實現門禁預警 |
人臉考勤 | 統計人臉進出時間情況,實現自動考勤 |
其他場景 | 其他基于人臉識別的各種應用場景 |
示例項 | 示例圖片 |
---|---|
人臉搜索 | ![]() |
人臉軌跡 | ![]() |
產品 | 頁面鏈接 |
---|---|
身份證解碼類 | 身份證解碼類產品 |
計算機視覺類 | 計算機視覺類產品 |
大數據情報類 | 大數據情報類產品 |
全部產品列表 | 全部產品列表 |
拳頭產品 ![]() |
拳頭優勢產品清單 |